学校名称 | 计划招生班数21个 | 普招计划招生班数21个 |
南川三中 | 1050人 | 1050人 |
学校名称 | 市、区录取分数线 | 本县录取分数线 |
南川三中 | 572分 | 572分 |
收费主体 | 序号 | 收费项目 | 单位 | 收费 | 收费依据 | 备注 | |
标准 | |||||||
公办义务 | 一 | 报名考试费 | 南川区发改委南川区教委《关于进一步规范学校收费行为的通知》(南川发改委发〔2018〕14号)。 | ||||
教育阶段 | (一) | 初中毕业升学体考 | 元/生·项 | 4 | |||
学校 | (二) | 初中毕业及普通高中招生考试费 | |||||
1 | 报考一般高中 | 元/生 | 80 | ||||
2 | 报考市级重点高中 | 元/生 | 90 | 含参加市“联招”学校、指标到校生录取等。 | |||
3 | 只参加初中 | 免收 | |||||
毕业考试 | |||||||
二 | 服务性收费 | 南川区发改委南川区教委《关于进一步规范学校收费行为的通知》(南川发改委发〔2018〕14号)。 | 学校可向自愿“入伙”的学生收取伙食费,但须据实收取、及时结算、定期公布。 | ||||
公办普通 | 一 | 学费 | 元/生·期 | 900 | 南川区发改委南川区教委《关于进一步规范学校收费行为的通知》(南川发改委发〔2018〕14号)。 | 市级重点高中。 | |
高中学校 | 500 | 南川区发改委南川区教委《关于进一步规范学校收费行为的通知》(南川发改委发〔2018〕14号)。 | 城镇普通高中。 | ||||
二 | 住宿费 | 元/生·期 | 60 | 南川区发改委南川区教委《关于进一步规范学校收费行为的通知》(南川发改委发〔2018〕14号)。 | 普通宿舍。 | ||
280 | 南川区发改委、南川区财政局、南川区教委《关于我区高中学校学生公寓收费标准的通知》(南川发改委发〔2013〕274号。 | 南川中学、南川道南中学、南川一中、南川三中的学生公寓。 | |||||
300 | 南川区发改委、南川区财政局、南川区教委《关于我区高中学校学生公寓收费标准的通知》(南川发改委发〔2013〕274号。 | 水江中学学生公寓。 | |||||
400 | 南川区发改委、南川区财政局、南川区教委《关于我区高中学校学生公寓收费标准的通知》(南川发改委发〔2018〕16号。 | 南川中学部分学生公寓。 | |||||
三 | 课本费 | 元/生·期 | 据实收取 | 南川区发改委、南川区教委《关于进一步规范学校收费行为的通知》(南川发改委发〔2018〕14号)。 | 高一至高三累计不突破900元。 | ||
四 | 报名考试费 | 南川区发改委、南川区教委《关于进一步规范学校收费行为的通知》(南川发改委发〔2018〕14号)。 | |||||
(一) | 高中毕业会考 | 元/生·科 | 9 | (含补考)。 | |||
(二) | 物理、化学、生物及劳动技术实验操作考查 | 元/生·科 | 5 | ||||
公办中等 | 一 | 住宿费 | 元/生·期 | 200 | 南川区发改委、南川区教委《关于进一步规范学校收费行为的通知》(南川发改委发〔2018〕14号)。 | 普通宿舍。 | |
职业学校 | 300 | 南川区发改委、南川区财政局、南川区教委《关于我区高中学校学生公寓收费标准的通知》(南川发改委发〔2013〕274号。 | 隆化职业中学无空调公寓。 | ||||
收费 | 320 | 南川区发改委、南川区财政局、南川区教委《关于我区高中学校学生公寓收费标准的通知》(南川发改委发〔2013〕274号。 | 隆化职业中学有空调公寓。 | ||||
二 | 服务性收费和 | 南川区发改委、南川区教委《关于进一步规范学校收费行为的通知》(南川发改委发〔2018〕14号),重庆市物价局、重庆市财政局《关于规范我市高等学校服务性收费和代收费管理有关问题的通知》(渝价〔2009〕76号。 | |||||
代收费 | |||||||
学前教育 | 一 | 保育教育收费 | 南川区发改委、南川区财政局、南川区教委《关于调整公办幼儿园保育教育收费标准的通知》(南川发改委发〔2015〕367号)。 | ||||
收费 | (一) | 公办幼儿园 | 1.未提供午餐午睡的按其等级的70%收取;2.寄宿的,可在同等级全日制收费标准基础上不超过30%幅度内收取;3.对不按规定配备教职工和超班额20%的降低一个等级收费;4.未定级的村幼儿园按未定级或未达等级园收取。 | ||||
1 | 重庆市级示范 | 380 | |||||
幼儿园 | |||||||
2 | 一级幼儿园 | 310 | |||||
3 | 二级幼儿园 | 240 | |||||
4 | 三级幼儿园 | 180 | |||||
5 | 未定级或未达等级幼儿园 | 120 | |||||
(二) | 民办幼儿园 | 自定报备 | |||||
二 | 伙食费(含点心费) | 与家长委员会协商确定 | 南川区发改委、南川区财政局、南川区教委《关于调整公办幼儿园保育教育收费标准的通知》(南川发改委发〔2015〕367号)。 | 坚持家长自愿、据实收取、及时结算、定期公布的原则,不得与保教费一并统一收取。 | |||
北京师范 | 一 | 学费 | 南川区发改委、南川区教委《关于进一步规范学校收费行为的通知》(南川发改委发〔2018〕14号)。 | ||||
大学南川 | (一) | 小学 | 元/生·期 | 7000 | |||
附属学校 | (二) | 初中 | 元/生·期 | 8000 | |||
收费 | 二 | 住宿费 | 南川区发改委、南川区教委《关于北京师范大学南川附属学校学生公寓收费标准的通知》(南川发改委发〔2017〕420号)。 | ||||
三 | 代收代管费用 | 据实收取 | 南川区发改委、南川区教委《关于北京师范大学南川附属学校代收费和服务性收费标准的通知》(南川发改委发〔2018〕40号)。 | 遵循“学生自愿、据实收取、及时结算、定期公布”的原则。 |
18
2025.04
选热门专业还是适合的专业?重庆渝中高级职业学校2025年推出‘职业潜能测评系统’,已帮助3200+学生科学规划方向。通过心理测试、技能实操、行业认知三大模块,15分钟生成专属发展报告。所有专业均设置‘1个月专业体验期......
18
2025.04
热门专业三年后还吃香吗?重庆忠县职业教育中心2025年专业设置给出答案!基于对1200家企业的人才需求调研,动态调整课程体系,所有专业嵌入人工智能、数据分析等未来技能模块。更建立‘行业预警机制’,实时追踪就业市场......
18
2025.04
选热门专业还是适合的专业?重庆云阳师范学校2025年推出‘职业潜能测评系统’,已帮助3200+学生科学规划方向。通过心理测试、技能实操、行业认知三大模块,15分钟生成专属发展报告。所有专业均设置‘1个月专业体验期’,......
18
2025.04
选热门专业还是适合的专业?重庆行知技师学院2025年推出‘职业潜能测评系统’,已帮助3200+学生科学规划方向。通过心理测试、技能实操、行业认知三大模块,15分钟生成专属发展报告。所有专业均设置‘1个月专业体验期’,......
18
2025.04
纸上谈兵选专业?不如来重庆梁平职业教育中心亲身体验!2025年开放所有专业‘15天深度试学’,学生可操作价值6800万元的工业级设备,参与企业真实项目研发。试学期间配备职业观察员,每天记录学生表现并出具潜力分析报告。......
18
2025.04
很多初中毕业准备读中等职业学校的同学都担心选错专业,以后毕业了就失业,所以在选学校之前一定要先了解学校的招生专业有哪些,一定要选择有前景且适合自己的专业就读,不仅学起来更有兴趣,而且以后就业也能做自己......
18
2025.04
很多初中毕业准备读中等职业学校的同学都担心选错专业,以后毕业了就失业,所以在选学校之前一定要先了解学校的招生专业有哪些,一定要选择有前景且适合自己的专业就读,不仅学起来更有兴趣,而且以后就业也能做自己......
18
2025.04
中职毕业能找到好工作吗?重庆第三卫生学校用数据说话:2024届毕业生平均起薪5860元,超92%学生入职协议合作企业。2025年所有专业推行‘入学即签就业意向书’制度,与46家行业龙头企业共建人才定向培养通道。更引入‘薪资保......
18
2025.04
纸上谈兵选专业?不如来重庆城口职业教育中心亲身体验!2025年开放所有专业‘15天深度试学’,学生可操作价值6800万元的工业级设备,参与企业真实项目研发。试学期间配备职业观察员,每天记录学生表现并出具潜力分析报告。......
18
2025.04
选热门专业还是适合的专业?重庆巫溪县职业教育中心2025年推出‘职业潜能测评系统’,已帮助3200+学生科学规划方向。通过心理测试、技能实操、行业认知三大模块,15分钟生成专属发展报告。所有专业均设置‘1个月专业体验......