四川外国语大学(简称“川外”)坐落在重庆市沙坪坝区,是一所全日制普通本科院校,是西南地区外语和涉外人才培养以及外国语言文化、对外经济贸易、国际问题研究的重要基地。
四川外国语大学的发展历经了6个不同的历史时期: 1950年4月,在邓小平、刘伯承、贺龙等老一辈无产阶级革命家的亲切关怀和指导下,**人民解放军西南军政大学俄文训练团成立、历经解放军第二高级步兵学校俄文大队(1951年1月)、西南人民革命大学俄文系(1952年11月)、西南俄文专科学校(1953年3月)、四川外语学院(1959年5月),2013年4月,更名为四川外国语大学。
四川外国语大学招生计划及专业
院系 | 专业 | 科类 | 学制 | 合计 | 重庆 | 四川 | 陕西 | 河北 | 河南 | 贵州 | 辽宁 | 青海 | 黑龙江 | 福建 | 安徽 | 山西 | 山东 | 江西 | 广西 | 甘肃 | 江苏 | 北京 | 上海 | 天津 | 湖北 | 湖南 | 浙江 | 云南 | 吉林 | 海南 | 广东 | 内蒙古 | 西藏 |
3363 | 2243 | 169 | 45 | 55 | 45 | 33 | 38 | 23 | 27 | 35 | 48 | 42 | 78 | 35 | 40 | 61 | 55 | 8 | 15 | 15 | 36 | 46 | 50 | 30 | 20 | 20 | 20 | 21 | 10 | ||||
俄语系 | 俄语 | 文 | 4 | 45 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
理 | 4 | 45 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
德语系 | 德语 | 文 | 4 | 55 | 35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
理 | 4 | 55 | 35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
法语系 | 法语 | 文 | 4 | 64 | 43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
理 | 4 | 45 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
意大利语 | 文 | 4 | 17 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
理 | 4 | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
西班牙语系 | 西班牙语 | 文 | 4 | 50 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
理 | 4 | 50 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
葡萄牙语 | 文 | 4 | 15 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 15 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
日语系 | 日语 | 文 | 4 | 70 | 47 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
理 | 4 | 50 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
东方语学院 | 阿拉伯语 | 文 | 4 | 35 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
理 | 4 | 25 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
朝鲜语 | 文 | 4 | 35 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
理 | 4 | 25 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
越南语 | 文 | 4 | 15 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
泰语 | 文 | 4 | 15 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
理 | 4 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
国际关系学院 | 希伯来语 | 文 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
匈牙利语 | 文 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
翻译学院 | 翻译 | 文 | 4 | 60 | 38 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
理 | 4 | 40 | 22 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
英语学院和国际关系学院 | 英语 | 文 | 4 | 385 | 274 | 20 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
理 | 4 | 305 | 204 | 17 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
商务英语学院 | 商务英语 | 文 | 4 | 158 | 112 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
理 | 4 | 150 | 106 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
国际教育学院 | 商务英语-中澳合作项目 | 文 | 4 | 70 | 18 | 18 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
理 | 4 | 70 | 18 | 18 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
国际关系学院 | 外交学 | 文 | 4 | 25 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 20 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
国际政治 | 文 | 4 | 25 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 20 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
国际商学院 | 金融学 | 文 | 4 | 25 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
理 | 4 | 55 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
法学 | 文 | 4 | 25 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 20 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文 | 4 | 30 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 60 | 48 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
旅游管理 | 文 | 4 | 30 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 60 | 48 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文 | 4 | 15 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 30 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文 | 4 | 30 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 60 | 48 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
物流管理 | 文 | 4 | 15 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 30 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 文 | 4 | 15 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 30 | 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
审计学 | 文 | 4 | 15 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 30 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
新闻传播学院 | 广告学 | 文 | 4 | 25 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 20 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 文 | 4 | 30 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 15 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
广播电视学 | 文 | 4 | 25 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 20 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 文 | 4 | 25 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 20 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 综 | 4 | 25 | 5 | 3 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
文 | 4 | 19 | 8 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 综 | 4 | 25 | 5 | 3 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
文 | 4 | 22 | 9 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
中文系 | 汉语国际教育 | 文 | 4 | 80 | 65 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
理 | 4 | 35 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文 | 4 | 80 | 68 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理 | 4 | 35 | 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
社会学系 | 社会学 | 文 | 4 | 38 | 29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
理 | 4 | 20 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 文 | 4 | 38 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理 | 4 | 20 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
教育学院 | 教育学 | 文 | 4 | 40 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
理 | 4 | 17 | 14 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
备注: |
20
2025.04
很多初中毕业准备读中等职业学校的同学都担心选错专业,以后毕业了就失业,所以在选学校之前一定要先了解学校的招生专业有哪些,一定要选择有前景且适合自己的专业就读,不仅学起来更有兴趣,而且以后就业也能做自己......
20
2025.04
热门专业三年后还吃香吗?重庆城市建设高级技工学校2025年专业设置给出答案!基于对1200家企业的人才需求调研,动态调整课程体系,所有专业嵌入人工智能、数据分析等未来技能模块。更建立‘行业预警机制’,实时追踪就业......
20
2025.04
选热门专业还是适合的专业?重庆商务高级技工学校2025年推出‘职业潜能测评系统’,已帮助3200+学生科学规划方向。通过心理测试、技能实操、行业认知三大模块,15分钟生成专属发展报告。所有专业均设置‘1个月专业体验期......
20
2025.04
选错专业耽误三年怎么办?重庆建材技工学校2025年推出‘性格+职业适配测评系统’,已帮助5300+学生找到人生方向。通过MBTI职业性格测试、多元智能评估、行业认知体验三大模块,20分钟生成专属发展建议报告。所有专业设置‘1......
20
2025.04
很多初中毕业准备读中等职业学校的同学都担心选错专业,以后毕业了就失业,所以在选学校之前一定要先了解学校的招生专业有哪些,一定要选择有前景且适合自己的专业就读,不仅学起来更有兴趣,而且以后就业也能做自己......
20
2025.04
中职毕业能找到好工作吗?重庆工业学校用数据说话:2024届毕业生平均起薪5860元,超92%学生入职协议合作企业。2025年所有专业推行‘入学即签就业意向书’制度,与46家行业龙头企业共建人才定向培养通道。更引入‘薪资保障险......
20
2025.04
中职毕业能找到好工作吗?重庆工商学校用数据说话:2024届毕业生平均起薪5860元,超92%学生入职协议合作企业。2025年所有专业推行‘入学即签就业意向书’制度,与46家行业龙头企业共建人才定向培养通道。更引入‘薪资保障险......
20
2025.04
选错专业耽误三年怎么办?重庆工贸技师学院2025年推出‘性格+职业适配测评系统’,已帮助5300+学生找到人生方向。通过MBTI职业性格测试、多元智能评估、行业认知体验三大模块,20分钟生成专属发展建议报告。所有专业设置‘1......
20
2025.04
纸上谈兵选专业?不如来重庆医药经贸学校亲身体验!2025年开放所有专业‘15天深度试学’,学生可操作价值6800万元的工业级设备,参与企业真实项目研发。试学期间配备职业观察员,每天记录学生表现并出具潜力分析报告。数据......
20
2025.04
很多初中毕业准备读中等职业学校的同学都担心选错专业,以后毕业了就失业,所以在选学校之前一定要先了解学校的招生专业有哪些,一定要选择有前景且适合自己的专业就读,不仅学起来更有兴趣,而且以后就业也能做自己......