遵义市普通高中2023招生计划
县区市 | 学校名称 | 招生计划 | 其 中 | 备注 | |||
自主招生计划 | 配额生 | 辖外招生计划 | 辖内招生计划 | ||||
四城区 | 遵义四中 | 1050 | 55 | 630 | 100 | 265 | 一类示范 |
遵义市南白中学 | 1350 | 70 | 810 | 100 | 370 | 一类示范 | |
遵义航天高级中学 | 1000 | 50 | 600 | 100 | 250 | 一类示范 | |
遵义市第一中学 | 1000 | 50 | 600 | 80 | 270 | 二类示范 | |
遵义市第五中学 | 1000 | 50 | 600 | 350 | 二类示范 | ||
遵义市二十一中学 | 900 | 30 | 540 | 330 | 二类示范 | ||
遵义市二十二中学 | 900 | 35 | 540 | 325 | 二类示范 | ||
遵义市第二中学 | 1000 | 50 | 600 | 350 | 三类示范 | ||
遵义市第十四中学 | 750 | 450 | 300 | 三类示范 | |||
遵义市第十五中学 | 800 | 35 | 480 | 285 | 三类示范 | ||
遵义师范学院附属实验学校 | 200 | 50 | 150 | ||||
遵义市第三中学 | 650 | 650 | |||||
遵义市第十三中学 | 680 | 20 | 660 | ||||
遵义市第十七中学 | 400 | 20 | 380 | ||||
遵义市第十八中学 | 250 | 250 | |||||
遵义市第二十三中学 | 350 | 350 | |||||
遵义市第五十四中学 | 350 | 350 | |||||
遵义市播州区鸭溪中学 | 300 | 300 | |||||
遵义市播州区团溪中学 | 300 | 300 | |||||
遵义市清华中学 | 300 | 8 | 292(面向全市) | 三类示范(民办) | |||
遵义市私立建国中学 | 200 | 200 | 民办 | ||||
遵义市汇川区长水新航学校 | 300 | 300 | 民办 | ||||
遵义市汇川区私立恺瑞学校 | 210 | 210 | 民办 | ||||
遵义市私立贵龙中学 | 450 | 450 | 民办 | ||||
遵义周林公学 | 240 | 240(面向全市) | 民办 | ||||
北京师范大学遵义附属学校 | 320 | 320(面向全市) | 民办 | ||||
遵义天立国际学校 | 320 | 320(面向全市) | 民办 | ||||
遵义市播州区南锋中学 | 200 | 200 | 民办 | ||||
遵义市播州区新南学校 | 200 | 200 | 民办 | ||||
遵义市南白艺术高级中学 | 200 | 200 | 民办 | ||||
遵义市新蒲新区天籁艺术学校 | 300 | 300 | 民办 | ||||
桐梓县 | 桐梓县第一中学 | 1050 | 40 | 630 | 380 | 二类示范 | |
桐梓县第二高级中学 | 1150 | 35 | 690 | 425 | 三类示范 | ||
桐梓县蟠龙高级中学 | 1300 | 1300 | |||||
桐梓县私立荣兴中学 | 500 | 500 | 民办 | ||||
绥阳县 | 绥阳县绥阳中学 | 1100 | 55 | 660 | 385 | 二类示范 | |
绥阳县儒溪中学 | 620 | 620 | |||||
绥阳县私立风华高级中学 | 230 | 230 | 民办 | ||||
绥阳县私立育才中学 | 200 | 200 | 民办 | ||||
绥阳县诗乡中学 | 450 | 80 | 370 | 民办 | |||
绥阳县第二高级中学 | 250 | 250 | 民办 | ||||
正安县 | 正安县第一中学 | 1100 | 55 | 660 | 385 | 二类示范 | |
正安县第二中学 | 900 | 45 | 540 | 315 | 三类示范 | ||
正安县第八中学 | 600 | 23 | 577 | ||||
正安县私立建国中学 | 550 | 550 | 民办 | ||||
正安县骉马学校 | 300 | 300 | 民办 | ||||
道真县 | 道真中学 | 1000 | 50 | 600 | 350 | 二类示范 | |
道真自治县民族高级中学 | 500 | 500 | |||||
道真自治县金星中学 | 700 | 700 | 民办 | ||||
湄潭县 | 湄潭县求是高级中学 | 1350 | 67 | 810 | 473 | 二类示范 | |
湄潭县湄江高级中学 | 1200 | 60 | 720 | 420 | 三类示范 | ||
湄潭县私立乐乐中学 | 350 | 350 | 民办 | ||||
凤冈县 | 凤冈县第一中学 | 950 | 48 | 570 | 332 | 二类示范 | |
凤冈县第二中学 | 900 | 45 | 540 | 315 | 三类示范 | ||
凤冈县第三中学 | 200 | 200 | |||||
凤冈县乐乐中学 | 300 | 300 | 民办 | ||||
凤冈县凤山民族中学 | 300 | 300 | 民办 | ||||
务川县 | 贵州省务川中学 | 1200 | 60 | 720 | 420 | 二类示范 | |
务川县民族高级中学 | 950 | 25 | 570 | 355 | 三类示范 | ||
务川县第二高级中学 | 300 | 300 | |||||
务川县私立汇佳中学 | 350 | 350 | 民办 | ||||
余庆县 | 余庆中学 | 1000 | 40 | 600 | 360 | 二类示范 | |
余庆县他山中学 | 1100 | 1100 | |||||
仁怀市 | 仁怀市第一中学 | 1050 | 52 | 630 | 368 | 二类示范 | |
仁怀市第五中学 | 800 | 40 | 480 | 280 | 三类示范 | ||
仁怀市第六中学 | 800 | 40 | 760 | ||||
仁怀市第四中学 | 800 | 800 | |||||
仁怀市周林高级中学 | 260 | 260(面向全市) | 民办 | ||||
仁怀市私立文化学校 | 200 | 200 | 民办 | ||||
仁怀市育英实验学校 | 200 | 200 | 民办 | ||||
习水县 | 习水县第一中学 | 1400 | 74 | 840 | 486 | 二类示范 | |
习水县第五中学 | 1200 | 70 | 720 | 410 | 二类示范 | ||
18
2025.05
想要报考泸州市江阳职业高中学校的快来看哦,老师为同学们整理了泸州市江阳职业高中学校2025年招生简章的内容,以帮助同学们更好的学校泸州市江阳职业高中学校的招生计划、招生专业、学校信息等。泸州市江阳职业高中......
18
2025.05
招生简章可以帮助考生和学生家长更好的了解学校和学校招生信息,本篇文章分享了重庆船舶工业技工学校2025年招生简章的信息,如果你正好想要报考该校,那么不妨仔细的看一下文章内容,相信会对你有很大帮助的。重庆船......
18
2025.05
招生简章可以帮助考生和学生家长更好的了解学校和学校招生信息,本篇文章分享了重庆石柱土家族自治县第一职业学校2025年招生简章的信息,如果你正好想要报考该校,那么不妨仔细的看一下文章内容,相信会对你有很大帮......
18
2025.05
成都希望职业学校是一所办学资质正规、师资雄厚、教学实力强、教学资源丰富且有着良好就业保障的职业技术学校,为了让更多想要报考学校的同学能顺利报名,老师为同学们整理并分享了成都希望职业学校2025年招生简章的......
18
2025.05
黔东南州国防学校是省教育局批准成立的一所职业技术学校,学校办学资质正规、师资雄厚、教学质量高,是当地很多学生的首选中职学校。受到学生和家长的一致好评。这里,为同学们分享了黔东南州国防学校2025年招生简章......
18
2025.05
本篇文章为同学们提供了成都市育华职业学校2025年招生简章的内容,包括学校简介、招生专业、招生要求等信息,希望能对想要报考该校的同学有所帮助。成都市育华职业学校招生专业有那些:通信运营服务、星级饭店服务与......
18
2025.05
为了方便更多想要报考惠水中等职业学校的同学能对学校的办学情况和学校的招生信息有所了解,老师为同学们整理惠水中等职业学校2025年招生简章的内容,包括了惠水中等职业学校的招生专业、学校介绍等信息,相信会对你......
18
2025.05
最近有很多同学都在网上查找西昌第一职业技术中学2025年招生简章,但苦于网上资料比较少,很多同学都只能找到往年的招生简章,为了让帮助同学们刚好的报考我校,老师为同学们特此收集了西昌第一职业技术中学今年的招......
18
2025.05
想要报考阆中旅游学校的快来看哦,老师为同学们整理了阆中旅游学校2025年招生简章的内容,以帮助同学们更好的学校阆中旅游学校的招生计划、招生专业、学校信息等。阆中旅游学校招生专业有那些:服装设计与制作、模具......
18
2025.05
四川省井研县高级职业中学是省教育局批准成立的一所职业技术学校,学校办学资质正规、师资雄厚、教学质量高,是当地很多学生的首选中职学校。受到学生和家长的一致好评。这里,为同学们分享了四川省井研县高级职业中......