福州中考2023分数线
2023年福州市中考成绩分数段统计表(六区) | ||||||
说明:统计数据不包含普高特色创新班和非遗及紧缺专业自主招生预录取的学生成绩 | ||||||
分数段 | 区间人数 | 累加人数 | 分数段 | 区间人数 | 累加人数 | |
[800] | 0 | 0 | [499.5-495] | 272 | 30027 | |
[799.5-795] | 0 | 0 | [494.5-490] | 272 | 30299 | |
[794.5-790] | 0 | 0 | [489.5-485] | 300 | 30599 | |
[789.5-785] | 0 | 0 | [484.5-480] | 262 | 30861 | |
[784.5-780] | 0 | 0 | [479.5-475] | 267 | 31128 | |
[779.5-775] | 1 | 1 | [474.5-470] | 279 | 31407 | |
[774.5-770] | 3 | 4 | [469.5-465] | 262 | 31669 | |
[769.5-765] | 18 | 22 | [464.5-460] | 249 | 31918 | |
[764.5-760] | 58 | 80 | [459.5-455] | 261 | 32179 | |
[759.5-755] | 134 | 214 | [454.5-450] | 255 | 32434 | |
[754.5-750] | 268 | 482 | [449.5-445] | 257 | 32691 | |
[749.5-745] | 375 | 857 | [444.5-440] | 252 | 32943 | |
[744.5-740] | 484 | 1341 | [439.5-435] | 229 | 33172 | |
[739.5-735] | 581 | 1922 | [434.5-430] | 236 | 33408 | |
[734.5-730] | 710 | 2632 | [429.5-425] | 246 | 33654 | |
[729.5-725] | 796 | 3428 | [424.5-420] | 241 | 33895 | |
[724.5-720] | 802 | 4230 | [419.5-415] | 235 | 34130 | |
[719.5-715] | 880 | 5110 | [414.5-410] | 242 | 34372 | |
[714.5-710] | 927 | 6037 | [409.5-405] | 227 | 34599 | |
[709.5-705] | 952 | 6989 | [404.5-400] | 233 | 34832 | |
[704.5-700] | 988 | 7977 | [399.5-395] | 221 | 35053 | |
[699.5-695] | 978 | 8955 | [394.5-390] | 235 | 35288 | |
[694.5-690] | 1004 | 9959 | [389.5-385] | 212 | 35500 | |
[689.5-685] | 952 | 10911 | [384.5-380] | 202 | 35702 | |
[684.5-680] | 901 | 11812 | [379.5-375] | 180 | 35882 | |
[679.5-675] | 834 | 12646 | [374.5-370] | 193 | 36075 | |
[674.5-670] | 903 | 13549 | [369.5-365] | 200 | 36275 | |
[669.5-665] | 837 | 14386 | [364.5-360] | 167 | 36442 | |
[664.5-660] | 799 | 15185 | [359.5-355] | 188 | 36630 | |
[659.5-655] | 732 | 15917 | [354.5-350] | 172 | 36802 | |
[654.5-650] | 771 | 16688 | [349.5-345] | 195 | 36997 | |
[649.5-645] | 721 | 17409 | [344.5-340] | 167 | 37164 | |
[644.5-640] | 670 | 18079 | [339.5-335] | 185 | 37349 | |
[639.5-635] | 681 | 18760 | [334.5-330] | 164 | 37513 | |
[634.5-630] | 643 | 19403 | [329.5-325] | 166 | 37679 | |
[629.5-625] | 521 | 19924 | [324.5-320] | 147 | 37826 | |
[624.5-620] | 561 | 20485 | [319.5-315] | 145 | 37971 | |
[619.5-615] | 551 | 21036 | [314.5-310] | 138 | 38109 | |
[614.5-610] | 536 | 21572 | [309.5-305] | 116 | 38225 | |
[609.5-605] | 489 | 22061 | [304.5-300] | 133 | 38358 | |
[604.5-600] | 462 | 22523 | [299.5-295] | 117 | 38475 | |
[599.5-595] | 468 | 22991 | [294.5-290] | 125 | 38600 | |
[594.5-590] | 410 | 23401 | [289.5-285] | 141 | 38741 |
18
2025.05
中考、高考落幕,毕业生们都已经要考试择校了,但是在择校之前,如何了解学校的招生信息顺利报名呢?查看学校的招生简章是一个非常不错的选择,本篇文章为同学们整理并分享了巴州区渔溪职业中学2025年招生简章的内容,......
18
2025.05
在中考成绩公布之后,同学们就应该开始找学校了,那么如何在不到学校参观的情况更好的了解学校呢?查看学校招生简章是最为稳妥的方式之一,本篇文章就为同学们整理了邻水县职业中学2025年招生简章的内容,如果你正好想......
18
2025.05
招生简章是同学们在报考学校前了解学校的重要参考资料,本篇文章为同学们整理并分享了大方县综合职业技术学校2025年招生简章的相关内容,如果你正好想要报考该校,那么不妨仔细的看一下文章,相信会对你有很大帮助的......
18
2025.05
中考落幕,对于很多在成绩不是很理想的同学来说,读中专学校、技校、职业高中成了部分中考落榜生的选择,那么如何选择一所好的中等职业学校就读呢?首先你要得来了解学校,那么如何了解学校呢?查看招生学校招生简章是......
18
2025.05
很多同学都有升学焦虑,不知道该去哪所学校,也不知道如何对学校进行了解,其实同学们不需要焦虑,在选择学校之前,提前了解学校的办学情况和招生信息,再根据自己的择校标准进行择校就没事了,本篇文章为同学们分享......
18
2025.05
本篇文章为同学们提供了重庆市垫江县第二职业中学校2025年招生简章的内容,包括学校简介、招生专业、招生要求等信息,希望能对想要报考该校的同学有所帮助。重庆市垫江县第二职业中学校招生专业有那些:种植养殖、计......
18
2025.05
为了方便更多想要报考四川泸州鹏程中等职业学校的同学能对学校的办学情况和学校的招生信息有所了解,老师为同学们整理四川泸州鹏程中等职业学校2025年招生简章的内容,包括了四川泸州鹏程中等职业学校的招生专业、学......
18
2025.05
在报考一所学校之前,现在网上查询一下学校招生简章,是非常有必要的,这能让同学们更好的了解到学校招生要求是什么、招生专业有哪些,帮助同学们更好的做出选择。本篇文章为同学们分享了攀枝花建筑工程学校2025年招......
18
2025.05
习水县职业技术学校是省教育局批准成立的一所职业技术学校,学校办学资质正规、师资雄厚、教学质量高,是当地很多学生的首选中职学校。受到学生和家长的一致好评。这里,为同学们分享了习水县职业技术学校2025年招生......
18
2025.05
本篇文章为同学们提供了崇州市职教中心2025年招生简章的内容,包括学校简介、招生专业、招生要求等信息,希望能对想要报考该校的同学有所帮助。崇州市职教中心招生专业有那些:旅游服务与管理、铁路施工与养护、木材......