专业名称 | 专业代码 | 学科门类 | 招生类别 | 招生类别 | 收费标 准(学费/年) |
国际经济与贸易 | 020401 | 经济学 | 普通高考 | 文理兼收 | 14980 |
英语 | 050201 | 文学 | 普通高考 | 文理兼收 | 15980 |
英语(经贸英语方向) | 050201 | 文学 | 普通高考 | 文理兼收 | 15980 |
英语(涉外文秘方向) | 050201 | 文学 | 普通高考 | 文理兼收 | 15980 |
生物技术 | 071002 | 理学 | 普通高考 | 理工类 | 14980 |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 工学 | 普通高考 | 理工类 | 15980 |
机械电子工程 | 080204 | 工学 | 普通高考 | 理工类 | 15980 |
工业设计 | 080205 | 工学 | 普通高考 | 理工类 | 15980 |
电气工程及其自动化 | 080601 | 工学 | 普通高考 | 理工类 | 15980 |
电子信息工程 | 080701 | 工学 | 普通高考 | 理工类 | 15980 |
自动化 | 080801 | 工学 | 普通高考 | 理工类 | 15980 |
计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 普通高考 | 理工类 | 15980 |
软件工程 | 080902 | 工学 | 普通高考 | 理工类 | 15980 |
网络工程 | 080903 | 工学 | 普通高考 | 理工类 | 15980 |
物联网工程 | 080905 | 工学 | 普通高考 | 理工类 | 15980 |
数字媒体技术 | 080906 | 工学 | 普通高考 | 理工类 | 15980 |
环境科学 | 082503 | 工学 | 普通高考 | 理工类 | 15980 |
食品科学与工程 | 082701 | 工学 | 普通高考 | 理工类 | 15980 |
食品质量与安全 | 082702 | 工学 | 普通高考 | 理工类 | 15980 |
城乡规划 | 082802 | 工学 | 普通高考 | 理工类 | 15980 |
园艺 | 090102 | 农学 | 普通高考 | 理工类 | 14980 |
农业资源与环境 | 090201 | 农学 | 普通高考 | 理工类 | 14980 |
动物医学 | 090401 | 农学 | 普通高考 | 理工类 | 14980 |
园林 | 090502 | 农学 | 普通高考 | 理工类 | 14980 |
信息管理与信息系统 | 120102 | 工学 | 普通高考 | 理工类 | 15980 |
房地产开发与管理 | 120104 | 管理学 | 普通高考 | 文理兼收 | 14980 |
市场营销 | 120222 | 管理学 | 普通高考 | 文理兼收 | 14980 |
财务管理 | 120224 | 管理学 | 普通高考 | 文理兼收 | 14980 |
财务管理(注册会计师方向) | 120224 | 管理学 | 普通高考 | 文理兼收 | 14980 |
资产评估 | 120228 | 管理学 | 普通高考 | 文理兼收 | 14980 |
农林经济管理 | 120301 | 管理学 | 普通高考 | 文理兼收 | 14980 |
农村区域发展 | 120302 | 管理学 | 普通高考 | 文理兼收 | 14980 |
公共事业管理 | 120401 | 管理学 | 普通高考 | 文理兼收 | 14980 |
行政管理 | 120402 | 管理学 | 普通高考 | 文理兼收 | 14980 |
土地资源管理 | 120404 | 管理学 | 普通高考 | 文理兼收 | 14980 |
物流管理 | 120601 | 管理学 | 普通高考 | 文理兼收 | 14980 |
动画 | 130310 | 艺术学 | 普通高考 | 艺术综合 | 16980 |
视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 普通高考 | 艺术综合 | 16980 |
环境设计 | 130503 | 艺术学 | 普通高考 | 艺术综合 | 16980 |
产品设计 | 130504 | 艺术学 | 普通高考 | 艺术综合 | 16980 |
服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 普通高考 | 艺术综合 | 16980 |
国际经济与贸易 | 020401 | 经济学 | 对口本科 | 对口升学 | 14980 |
软件工程 | 080902 | 工学 | 对口本科 | 对口升学 | 15980 |
食品质量与安全 | 082702 | 工学 | 对口本科 | 对口升学 | 15980 |
园林 | 090502 | 农学 | 对口本科 | 对口升学 | 14980 |
英语 | 050201 | 文学 | 对口本科 | 对口升学 | 15980 |
食品质量与安全 | 082702 | 工学 | 专升本 | 专升本 | 15980 |
国际经济与贸易 | 020401 | 经济学 | 专升本 | 专升本 | 14980 |
视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 专升本 | 专升本 | 16980 |
晋中信息学院奖学金介绍
奖项 | 奖助额度 | |
国际短期交流 | 参与夏令营和冬令营的学生只要自付机票,余额全由学校资助。 | |
国家奖学金 | 奖励金额:8000元/生/年 | |
国家励志奖学金 | 奖励金额:5000元/生/年 | |
学院奖学金 | 一、二、三等奖分别为3000、2000、1000元/生/年 | |
竞赛奖励 | 代表学校参加国家和省级相关学科竞赛、创新创业竞赛、竞技体育等竞赛获得名次,根据学院各类竞赛奖励办法给予奖励,团队最高奖励达100000元。 | |
董事长特别奖 | 分学习优秀、先进个人、竞赛优秀三类,迎新晚会现场抽取(每类分别抽取3人,其中一等奖不少于5000元的物品,另两人不少于2000元奖品) | |
信息之星 | 才艺之星 | 一、二等奖暑期出国考察,三等奖若干名均享受5000元等值项目资助或物质奖励。 |
志愿之星 | ||
体育之星 | ||
社团之星 | ||
工作标兵 | ||
学习标杆 | 所有获奖学生均享受5000元等值项目资助或物质奖励 | |
国家助学金 | 奖励金额:2000~4000元/生/年 | |
勤工助学 | 补助金额: 300元/生/月 | |
生源地贷款 | 学生可获得生源地不超过8000元/生/年的无息贷款 |
27
2025.04
2025临汾民办中职学校排名前三的有:山西华光科技学校、临汾高级技工学校、山西星河科技学校。一、2025临汾民办中职学校排名前三的名单一览表(最新)排名中职学校名称中职学校地区中职学校性质1山西华光科技学校临汾民......
27
2025.04
2025运城民办职业学校排名前三的有:运城武术学校、运城龙翔工业技术学校、运城天龙学校。一、2025运城民办职业学校排名前三的名单一览表(最新)排名职业学校名称职业学校地区职业学校性质1运城武术学校运城民办院校2......
27
2025.04
2025大同民办中职学校排名前三的有:大同文化艺术学校、大同新火职业学校、浑源县大方高级职业学校。一、2025大同民办中职学校排名前三的名单一览表(最新)排名中职学校名称中职学校地区中职学校性质1大同文化艺术学校......
27
2025.04
2025晋中民办中专学校排名前三的有:晋中新世纪书院、左权县宏远学校、山西同兴学校。一、2025晋中民办中专学校排名前三的名单一览表(最新)排名中专学校名称中专学校地区中专学校性质1晋中新世纪书院晋中民办院校2左......
26
2025.04
2025吕梁民办中职学校排名前三的有:孝义东方前程职业高中、吕梁北方综合职业技术学校、孝义科杰计算机职业高中。一、2025吕梁民办中职学校排名前三的名单一览表(最新)排名中职学校名称中职学校地区中职学校性质1孝义......
26
2025.04
2025临汾民办中专学校排名前三的有:山西华光科技学校、山西星河科技学校、临汾第二技校。一、2025临汾民办中专学校排名前三的名单一览表(最新)排名中专学校名称中专学校地区中专学校性质1山西华光科技学校临汾民办院......
26
2025.04
2025朔州民办职业中学排名前三的有:应县隆盛职业高中、五台县实验中学(职教班)、怀仁县新华高级职业中学。一、2025朔州民办职业中学排名前三的名单一览表(最新)排名职业中学名称职业中学地区职业中学性质1应县隆盛......
26
2025.04
2025山西民办职业中学排名前三的有:山西长安综合高级中学校、晋城凤都职业高级中学校、新绛县新华职业学校。一、2025山西民办职业中学排名前三的名单一览表(最新)排名职业中学名称职业中学地区职业中学性质1山西长安......
26
2025.04
2025忻州民办职业中学排名前三的有:原平英才中学(职教班)、定襄县诚信高级中学(职教班)、忻州五台山职业中学。一、2025忻州民办职业中学排名前三的名单一览表(最新)排名职业中学名称职业中学地区职业中学性质1原平英......
26
2025.04
2025忻州民办中专学校排名前三的有:忻州创奇学校、原平二中(职教班)、原平国利美术学校。一、2025忻州民办中专学校排名前三的名单一览表(最新)排名中专学校名称中专学校地区中专学校性质1忻州创奇学校忻州民办院校2原......