西安建筑科技大学2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。九三教育建筑学校招生网会密切关注,考生可参考2015年西安建筑科技大学各地录取分数线情况。
西安建筑科技大学2015年分数线表格
省份 | 科类 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 控线 | 录取线差 |
北京 | 理科 | 土木工程 | 587 | 571 | 578 | 3 | 548 | 30 |
北京 | 理科 | 给排水科学与工程 | 578 | 557 | 567 | 3 | 548 | 19 |
北京 | 理科 | 交通工程 | 566 | 564 | 565 | 2 | 548 | 17 |
北京 | 理科 | 建筑学 | 605 | 605 | 605 | 1 | 548 | 57 |
天津 | 理科 | 建筑学 | 599 | 583 | 591 | 2 | 534 | 57 |
天津 | 理科 | 土木工程 | 581 | 554 | 570 | 4 | 534 | 36 |
天津 | 理科 | 冶金工程 | 556 | 545 | 551 | 2 | 534 | 17 |
天津 | 理科 | 机械电子工程 | 551 | 550 | 551 | 2 | 534 | 17 |
天津 | 理科 | 给排水科学与工程 | 569 | 543 | 552 | 5 | 534 | 18 |
天津 | 理科 | 资源循环科学与工程 | 552 | 550 | 551 | 2 | 534 | 17 |
天津 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 550 | 547 | 549 | 2 | 534 | 15 |
天津 | 理科 | 工程管理 | 558 | 557 | 558 | 2 | 534 | 24 |
天津 | 理科 | 工商管理 | 541 | 541 | 541 | 1 | 534 | 7 |
天津 | 理科 | 车辆工程 | 545 | 540 | 543 | 2 | 534 | 9 |
上海 | 理科 | 工业设计 | 388 | 388 | 388 | 1 | 348 | 40 |
上海 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 384 | 384 | 384 | 1 | 348 | 36 |
上海 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 406 | 406 | 406 | 1 | 348 | 58 |
上海 | 理科 | 电子信息工程 | 379 | 356 | 368 | 2 | 348 | 20 |
上海 | 理科 | 交通运输 | 379 | 354 | 364 | 4 | 348 | 16 |
重庆 | 理科 | 应用化学 | 583 | 578 | 581 | 2 | 573 | 8 |
重庆 | 理科 | 机械工程 | 585 | 585 | 585 | 2 | 573 | 12 |
重庆 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 608 | 585 | 599 | 3 | 573 | 26 |
重庆 | 理科 | 建筑学 | 658 | 627 | 643 | 2 | 573 | 70 |
重庆 | 理科 | 城乡规划 | 619 | 619 | 619 | 1 | 573 | 46 |
重庆 | 理科 | 风景园林 | 616 | 600 | 608 | 2 | 573 | 35 |
重庆 | 理科 | 安全工程 | 587 | 580 | 584 | 2 | 573 | 11 |
重庆 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 594 | 580 | 586 | 4 | 573 | 13 |
重庆 | 理科 | 材料科学与工程 | 589 | 587 | 588 | 3 | 573 | 15 |
重庆 | 理科 | 冶金工程 | 582 | 582 | 582 | 1 | 573 | 9 |
重庆 | 理科 | 化学工程与工艺 | 580 | 580 | 580 | 1 | 573 | 7 |
重庆 | 理科 | 自动化 | 590 | 581 | 586 | 3 | 573 | 13 |
重庆 | 理科 | 矿物资源工程 | 600 | 580 | 590 | 2 | 573 | 17 |
重庆 | 理科 | 土木工程 | 615 | 597 | 605 | 3 | 573 | 32 |
重庆 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 623 | 596 | 610 | 2 | 573 | 37 |
重庆 | 理科 | 交通运输 | 590 | 588 | 589 | 2 | 573 | 16 |
重庆 | 理科 | 电子信息工程 | 605 | 580 | 593 | 2 | 573 | 20 |
重庆 | 理科 | 环境工程 | 606 | 579 | 589 | 3 | 573 | 16 |
黑龙江 | 理科 | 建筑学 | 614 | 602 | 608 | 2 | 483 | 125 |
黑龙江 | 理科 | 城乡规划 | 589 | 577 | 583 | 2 | 483 | 100 |
黑龙江 | 理科 | 风景园林 | 574 | 567 | 571 | 2 | 483 | 88 |
黑龙江 | 理科 | 数学与应用数学 | 568 | 534 | 546 | 3 | 483 | 63 |
黑龙江 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 563 | 562 | 563 | 2 | 483 | 80 |
黑龙江 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 563 | 517 | 540 | 2 | 483 | 57 |
黑龙江 | 理科 | 机械电子工程 | 553 | 533 | 543 | 2 | 483 | 60 |
黑龙江 | 理科 | 材料科学与工程 | 543 | 526 | 535 | 2 | 483 | 52 |
黑龙江 | 理科 | 冶金工程 | 530 | 527 | 529 | 2 | 483 | 46 |
黑龙江 | 理科 | 金属材料工程 | 520 | 516 | 518 | 2 | 483 | 35 |
黑龙江 | 理科 | 计算机科学与技术 | 573 | 527 | 544 | 4 | 483 | 61 |
黑龙江 | 理科 | 土木工程 | 592 | 567 | 577 | 4 | 483 | 94 |
黑龙江 | 理科 | 给排水科学与工程 | 556 | 552 | 554 | 2 | 483 | 71 |
黑龙江 | 理科 | 交通运输 | 518 | 518 | 518 | 2 | 483 | 35 |
黑龙江 | 理科 | 环境工程 | 562 | 555 | 559 | 2 | 483 | 76 |
黑龙江 | 理科 | 工程管理 | 566 | 523 | 538 | 5 | 483 | 55 |
吉林 | 理科 | 测控技术与仪器 | 526 | 526 | 526 | 1 | 525 | 1 |
吉林 | 理科 | 城乡规划 | 558 | 558 | 558 | 1 | 525 | 33 |
吉林 | 理科 | 建筑学 | 594 | 575 | 585 | 2 | 525 | 60 |
吉林 | 理科 | 自动化 | 541 | 525 | 533 | 2 | 525 | 8 |
吉林 | 理科 | 土木工程 | 607 | 536 | 570 | 5 | 525 | 45 |
吉林 | 理科 | 环境工程 | 565 | 528 | 547 | 2 | 525 | 22 |
吉林 | 理科 | 风景园林 | 538 | 538 | 538 | 1 | 525 | 13 |
吉林 | 理科 | 金属材料工程 | 533 | 533 | 533 | 1 | 525 | 8 |
吉林 | 理科 | 电子信息工程 | 547 | 526 | 537 | 2 | 525 | 12 |
吉林 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 546 | 543 | 545 | 2 | 525 | 20 |
吉林 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 538 | 526 | 532 | 2 | 525 | 7 |
辽宁 | 理科 | 建筑学 | 614 | 577 | 596 | 2 | 500 | 96 |
辽宁 | 理科 | 城乡规划 | 571 | 565 | 568 | 2 | 500 | 68 |
辽宁 | 理科 | 功能材料 | 558 | 546 | 552 | 2 | 500 | 52 |
辽宁 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 576 | 559 | 567 | 4 | 500 | 67 |
辽宁 | 理科 | 材料科学与工程 | 554 | 544 | 549 | 2 | 500 | 49 |
辽宁 | 理科 | 冶金工程 | 555 | 547 | 551 | 2 | 500 | 51 |
辽宁 | 理科 | 金属材料工程 | 551 | 547 | 549 | 2 | 500 | 49 |
辽宁 | 理科 | 机械电子工程 | 559 | 554 | 557 | 4 | 500 | 57 |
辽宁 | 理科 | 工业设计 | 557 | 549 | 552 | 3 | 500 | 52 |
辽宁 | 理科 | 工程管理 | 556 | 554 | 555 | 2 | 500 | 55 |
辽宁 | 理科 | 土木工程 | 573 | 561 | 568 | 4 | 500 | 68 |
辽宁 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 562 | 555 | 559 | 3 | 500 | 59 |
辽宁 | 理科 | 给排水科学与工程 | 566 | 564 | 565 | 2 | 500 | 65 |
辽宁 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 563 | 561 | 562 | 2 | 500 | 62 |
辽宁 | 理科 | 通信工程 | 560 | 552 | 555 | 4 | 500 | 55 |
辽宁 | 理科 | 软件工程 | 565 | 550 | 558 | 2 | 500 | 58 |
辽宁 | 理科 | 环境工程 | 555 | 548 | 552 | 2 | 500 | 52 |
辽宁 | 理科 | 安全工程 | 560 | 560 | 560 | 1 | 500 | 60 |
辽宁 | 理科 | 车辆工程 | 573 | 569 | 571 | 2 | 500 | 71 |
辽宁 | 理科 | 工商管理 | 546 | 546 | 546 | 1 | 500 | 46 |
内蒙古 | 理科 | 建筑学 | 588 | 587 | 588 | 2 | 464 | 124 |
内蒙古 | 理科 | 自动化 | 537 | 526 | 532 | 2 | 464 | 68 |
内蒙古 | 理科 | 风景园林 | 557 | 557 | 557 | 1 | 464 | 93 |
内蒙古 | 理科 | 矿物资源工程 | 518 | 488 | 503 | 2 | 464 | 39 |
内蒙古 | 理科 | 材料科学与工程 | 530 | 521 | 524 | 3 | 464 | 60 |
内蒙古 | 理科 | 冶金工程 | 518 | 470 | 494 | 2 | 464 | 30 |
内蒙古 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 528 | 528 | 528 | 1 | 464 | 64 |
内蒙古 | 理科 | 土木工程 | 579 | 566 | 571 | 3 | 464 | 107 |
内蒙古 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 556 | 537 | 547 | 2 | 464 | 83 |
内蒙古 | 理科 | 化学工程与工艺 | 530 | 499 | 515 | 2 | 464 | 51 |
河北 | 文科 | 英语 | 570 | 568 | 569 | 3 | 548 | 21 |
河北 | 文科 | 会计学 | 579 | 570 | 575 | 2 | 548 | 27 |
河北 | 文科 | 文化产业管理 | 581 | 569 | 574 | 3 | 548 | 26 |
河北 | 文科 | 建筑学 | 594 | 594 | 594 | 1 | 548 | 46 |
河北 | 文科 | 城乡规划 | 592 | 568 | 580 | 2 | 548 | 32 |
河北 | 理科 | 建筑学 | 614 | 612 | 613 | 2 | 544 | 69 |
河北 | 理科 | 风景园林 | 596 | 594 | 595 | 2 | 544 | 51 |
河北 | 理科 | 城乡规划 | 620 | 598 | 609 | 2 | 544 | 65 |
河北 | 理科 | 数学与应用数学 | 591 | 579 | 585 | 2 | 544 | 41 |
河北 | 理科 | 应用化学 | 580 | 580 | 580 | 2 | 544 | 36 |
河北 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 594 | 584 | 588 | 3 | 544 | 44 |
河北 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 587 | 583 | 584 | 3 | 544 | 40 |
河北 | 理科 | 机械电子工程 | 581 | 580 | 581 | 2 | 544 | 37 |
河北 | 理科 | 冶金工程 | 583 | 582 | 582 | 3 | 544 | 38 |
河北 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 587 | 579 | 584 | 5 | 544 | 40 |
河北 | 理科 | 通信工程 | 587 | 583 | 584 | 5 | 544 | 40 |
河北 | 理科 | 土木工程 | 610 | 595 | 604 | 5 | 544 | 60 |
河北 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 605 | 599 | 602 | 2 | 544 | 58 |
河北 | 理科 | 给排水科学与工程 | 588 | 586 | 587 | 2 | 544 | 43 |
河北 | 理科 | 矿物资源工程 | 581 | 581 | 581 | 2 | 544 | 37 |
河北 | 理科 | 环境工程 | 597 | 590 | 594 | 2 | 544 | 50 |
河北 | 理科 | 工程管理 | 595 | 588 | 592 | 2 | 544 | 48 |
西安建筑科技大学网友评论
网友评论1:离我们学校不算太远,去赛格必然要路过他们的校门,校门修的很气派,建大应该还是很强的在建筑方面。
网友评论2:明确一下 我可爱的母校王牌学院是 建筑学院 土木学院 和 环工学院。
招生信息 > 本科招生 > 陕西,
07
2025.05
西安海华技工学校是省教育局批准成立的一所职业技术学校,学校办学资质正规、师资雄厚、教学质量高,是当地很多学生的首选中职学校。受到学生和家长的一致好评。这里,为同学们分享了西安海华技工学校2025年招生简章......
07
2025.05
本篇文章为同学们整理了陕西省印刷技工学校2025年招生简章的内容,如果你正好也想要报考该校,那么不妨仔细的看一下文章内容,相信会对你有很大帮助的。陕西省印刷技工学校招生专业有那些:印后加工、计算机排版、3D打......
07
2025.05
佳县职业技术教育中心是一所办学口碑非常好的职业学校,很多同学在初中毕业后都想要报考。但是苦于不知道学校招生专业有哪些以及招生要求是什么,所以迟迟没有报名,这里,老师为同学们分享了佳县职业技术教育中心202......
07
2025.05
为了方便更多想要报考陕西省电力技工学校的同学能对学校的办学情况和学校的招生信息有所了解,老师为同学们整理陕西省电力技工学校2025年招生简章的内容,包括了陕西省电力技工学校的招生专业、学校介绍等信息,相信......
07
2025.05
很多同学在报考学校的时候对学校的招生计划和招生专业都不是很清楚,在报名当天闹出不少洋相,对此,老师为同学们整理了蓝田县职业教育中心2025年招生简章的信息,想要报名该校的同学不妨仔细的看一下文章,相信会对......
07
2025.05
西安培华职业高中是省教育局批准成立的一所职业技术学校,学校办学资质正规、师资雄厚、教学质量高,是当地很多学生的首选中职学校。受到学生和家长的一致好评。这里,为同学们分享了西安培华职业高中2025年招生简章......
07
2025.05
很多同学都有升学焦虑,不知道该去哪所学校,也不知道如何对学校进行了解,其实同学们不需要焦虑,在选择学校之前,提前了解学校的办学情况和招生信息,再根据自己的择校标准进行择校就没事了,本篇文章为同学们分享......
07
2025.05
安康职业中等专业学校招生专业有哪些?招生条件是什么?这是很多想要报考该校的同学都很想要知道的问题,这里老师为同学们分享了安康职业中等专业学校2025年招生简章的内容,同学们可以仔细的看一下,你的疑问都会得到解......
07
2025.05
在中考成绩公布之后,同学们就应该开始找学校了,那么如何在不到学校参观的情况更好的了解学校呢?查看学校招生简章是最为稳妥的方式之一,本篇文章就为同学们整理了西安新翰林民航技工学校2025年招生简章的内容,如果......
07
2025.05
中考、高考落幕,毕业生们都已经要考试择校了,但是在择校之前,如何了解学校的招生信息顺利报名呢?查看学校的招生简章是一个非常不错的选择,本篇文章为同学们整理并分享了西安海棠技师学院2025年招生简章的内容,想......