专业代码 | 专业名称 | 主干学科 |
051200 | 机械加工技术 | 机械制图、极限配合与技术、CAD、机械加工技术、数控设备与编程、CAD/CAM、机械基础、设备控制技术 |
051400 | 数控技术应用 | 机械制图、极限配合与技术、CAD、数控加工技术、数控设备与编程、CAD/CAM、金属材料与热处理、设备控制技术 |
051500 | 模具制造技术 | 机械制图、CAD、冷冲压模设计与制造、模具制造工艺学、冷冲压与塑料成型机械、模具数控加工 |
051300 | 机电技术应用 | 机械制图、机械基础、电子技术基础、机床及工厂电气控制设备、电测仪表、工厂供电、电机拖动与控制、安全用电 |
082500 | 汽车运用与维修 | 汽车制图、发动机构造与维修、汽车底盘构造与维修、汽车电气设备构造与维修、汽车性能与检测、电控发动机、自动变速器 |
053200 | 电子电器应用与维修 | 电路CAD、电工技术基础、电子技术基础、电机与控制、电视机原理与维修、冰箱空调原理与维修、电脑组装与维修 |
040100 | 建筑工程施工 | 建筑识图、建筑CAD、建筑测量、建筑结构、房屋构造、建筑施工技术、建筑工程预算、建筑施工与组织管理 |
120100 | 会计 | 基础会计、财务会计、成本会计、纳税会计、财税与金融、审计学基础知识、统计原理、会计模拟实训教程 |
121000 | 市场营销 | 市场营销学、现代推销学、消费心理学、广告原理与实务、网络营销、网上贸易实务、网站建设与维护 |
130100 | 酒店服务与管理 | 酒店管理概论、导游业务、食品营养卫生、社交礼仪、菜点酒水知识、前厅服务与管理、客房服务与管理、餐饮服务与管理、形体训练、酒店营销、酒店财务会计、插花艺术 |
090100 | 计算机应用 | 互联网应用、Flash、AutoCAD软件的应用、3DMX、CorelDRAW、Photoshop平面设计、视听语言 |
160100 | 学前教育 | 幼儿英语、卫生与保健、幼儿教育心理学、基础乐理、幼儿园管理与活动设计、美术、视唱练耳、键盘、舞蹈 |
170300 | 保安 | 基本法理知识、礼貌礼仪、心理健康教育、保安概论、消防技术、安全防范技术、步兵基础、国防知识、队列、擒拿、格斗 |
012000 | 畜牧兽医 | 解剖生理、兽医基础、畜牧学各论、临床兽医、家畜饲养、配合饮料生产、动物防疫与检疫、兽药与饲料营销 |
011500 | 园林技术 | 盆景制作、园林植物栽培、园林工程、园林规划设计、园林美术、植物生长与环境 |
09
2019.04
本专业为成都市重点专业,师资力量雄厚,配有化工实训中心,拥有基础化学、化学分析、化工单元实训区,拥有管道拆装、工业仪表及自动化、仪器分析、乙醇脱水制乙烯、吸收塔、......
09
2019.04
成都市特色专业该专业培养具备物流服务与管理工作必需的文化基础与专业理论、技能知识,具有物流配送管理、物流仓储信息管理、客户服务与管理等现代物流技术能力的中等技术人......
09
2019.04
本专业为新兴、主干专业,教师具有丰富的教学经验和大中型企业实践经历,配备有大型色谱类仪器、光谱类仪器、联合分析测试仪器、电分析化学设备、样品前处理仪器和无机化工产......
09
2019.04
本专业是市级重点专业,拥有600余万元的专业设备,已培养学生2000余人,现有专任教师25人,其中专业教师18人,高级教师(讲师)6人,“双师型”教师18人,享受政府高端人才津贴3人......
09
2019.04
旅游服务与管理专业 三年制中专 计算机应用专业 三年制中专 电子商务专业 三年制中专 金融事务专业 三年制中专 通信运营服务与管理专业 三年制中专 备注:学生中考后在第四批第一......
09
2019.04
......
09
2019.04
本专业重点培养具有音乐、舞蹈、琴法、美术以及朗诵等艺术表达能力的可从事幼儿教育的专门人才。专业课教师7人,其中研究生1人、县名师1人。开设《音乐》、《舞蹈》、《琴法》......
09
2019.04
学校简介 一、学校沿革 成都市蜀兴职业中学(成都30中)与成都公共关系职业中学(成都21中合并,挂牌为成都市蜀兴职业中学(30中),成都市蜀兴职业中专学校;当时是成都市市属......
09
2019.04
旅游服务与管理专业 3+3中高职衔接 成都职业技术学院 计算机应用专业 3+3中高职衔接 成都职业技术学院 计算机通信专业 3+3中高职衔接 四川邮电职业技术学院 电子商务专业 3+3中高职衔......
09
2019.04
本专业为学校长线专业,培养与我国社会主义现代化建设要求相适应、德智体全面发展、具有综合职业能力、面向基层企事业单位从事会计核算与会计事务管理工作的人员。完成了本专......