南宁职业技术学院前身为创建于1984年的南宁职业大学,是由南宁市人民政府举办,自治区、南宁市共建的一所全日制综合性高等职业院校。
南宁职业技术学院专业
二级学院 | 专业代号 | 科类 | 专业名称 | 学费/年 |
合计 | ||||
建筑工程学院 | 013 | 理工类 | 建筑设计 | 7980 |
建筑工程学院 | 014 | 理工类 | 建筑装饰工程技术 | 7980 |
建筑工程学院 | 015 | 理工类 | 建筑室内设计 | 8000 |
建筑工程学院 | 016 | 理工类 | 建筑工程技术 | 7980 |
建筑工程学院 | 017 | 理工类 | 工程造价 | 7980 |
建筑工程学院 | 018 | 理工类 | 建设工程管理 | 7980 |
建筑工程学院 | 019 | 理工类 | 房地产经营与管理 | 7980 |
建筑工程学院 | 020 | 理工类 | 现代物业管理 | 7980 |
智能制造学院 | 021 | 理工类 | 机械设计与制造 | 7500 |
智能制造学院 | 022 | 理工类 | 数控技术 | 7500 |
艺术设计学院 | 023 | 理工类 | 工业设计 | 7500 |
智能制造学院 | 024 | 理工类 | 模具设计与制造 | 7500 |
智能制造学院 | 025 | 理工类 | 机电一体化技术 | 7500 |
智能制造学院 | 026 | 理工类 | 工业机器人技术 | 7500 |
智能制造学院 | 027 | 理工类 | 汽车制造与试验技术 | 7500 |
智能制造学院 | 028 | 理工类 | 新能源汽车技术 | 7500 |
艺术设计学院 | 029 | 理工类 | 家具设计与制造 | 7500 |
国际学院 | 030 | 理工类 | 港口与航运管理 | 7000 |
人工智能学院 | 031 | 理工类 | 物联网应用技术 | 7000 |
智能制造学院 | 032 | 理工类 | 智能产品开发与应用 | 7500 |
人工智能学院 | 033 | 理工类 | 计算机应用技术 | 7000 |
人工智能学院 | 034 | 理工类 | 计算机网络技术 | 7000 |
人工智能学院 | 035 | 理工类 | 软件技术 | 7500 |
人工智能学院 | 036 | 理工类 | 大数据技术 | 7500 |
人工智能学院 | 037 | 理工类 | 信息安全技术应用 | 7500 |
人工智能学院 | 038 | 理工类 | 人工智能技术应用 | 7000 |
传媒学院 | 039 | 理工类 | 动漫制作技术 | 7980 |
人工智能学院 | 040 | 理工类 | 现代移动通信技术 | 7980 |
财经学院 | 041 | 理工类 | 金融科技应用 | 7500 |
财经学院 | 042 | 理工类 | 财富管理 | 7500 |
财经学院 | 043 | 理工类 | 大数据与财务管理 | 6500 |
财经学院 | 044 | 理工类 | 大数据与会计 | 7980 |
财经学院 | 045 | 理工类 | 国际经济与贸易 | 7500 |
财经学院 | 046 | 理工类 | 国际经济与贸易(内地与港澳台合作办学) | 7500 |
商学院 | 047 | 理工类 | 工商企业管理 | 7000 |
商学院 | 048 | 理工类 | 连锁经营与管理 | 6500 |
商学院 | 049 | 理工类 | 市场营销 | 7500 |
商学院 | 050 | 理工类 | 电子商务 | 7500 |
商学院 | 051 | 理工类 | 跨境电子商务 | 7500 |
商学院 | 052 | 理工类 | 现代物流管理 | 7000 |
健康与旅游学院 | 053 | 理工类 | 旅游管理 | 7000 |
健康与旅游学院 | 054 | 理工类 | 酒店管理与数字化运营 | 7000 |
健康与旅游学院 | 055 | 理工类 | 酒店管理与数字化运营(内地与港澳台合作办学) | 7000 |
健康与旅游学院 | 056 | 理工类 | 智慧景区开发与管理 | 6500 |
健康与旅游学院 | 057 | 理工类 | 烹饪工艺与营养 | 7500 |
健康与旅游学院 | 058 | 理工类 | 西式烹饪工艺 | 6500 |
艺术设计学院 | 059 | 理工类 | 艺术设计(内地与港澳台合作办学) | 8000 |
传媒学院 | 060 | 理工类 | 网络新闻与传播 | 7000 |
传媒学院 | 061 | 理工类 | 新闻采编与制作 | 7000 |
传媒学院 | 062 | 理工类 | 传播与策划 | 7000 |
国际学院 | 063 | 理工类 | 学前教育 | 6500 |
国际学院 | 064 | 理工类 | 商务英语 | 7000 |
国际学院 | 065 | 理工类 | 应用泰语 | 8000 |
国际学院 | 066 | 理工类 | 应用越南语 | 8000 |
传媒学院 | 067 | 理工类 | 现代文秘 | 7000 |
建筑工程学院 | 068 | 文史类 | 建筑设计 | 7980 |
建筑工程学院 | 069 | 文史类 | 建筑装饰工程技术 | 7980 |
建筑工程学院 | 070 | 文史类 | 建筑室内设计 | 8000 |
建筑工程学院 | 071 | 文史类 | 建筑工程技术 | 7980 |
建筑工程学院 | 072 | 文史类 | 工程造价 | 7980 |
建筑工程学院 | 073 | 文史类 | 建设工程管理 | 7980 |
建筑工程学院 | 074 | 文史类 | 房地产经营与管理 | 7980 |
建筑工程学院 | 075 | 文史类 | 现代物业管理 | 7980 |
艺术设计学院 | 076 | 文史类 | 工业设计 | 7500 |
艺术设计学院 | 077 | 文史类 | 家具设计与制造 | 7500 |
国际学院 | 078 | 文史类 | 港口与航运管理 | 7000 |
人工智能学院 | 079 | 文史类 | 计算机应用技术 | 7000 |
传媒学院 | 080 | 文史类 | 动漫制作技术 | 7980 |
人工智能学院 | 081 | 文史类 | 现代移动通信技术 | 7980 |
财经学院 | 082 | 文史类 | 金融科技应用 | 7500 |
财经学院 | 083 | 文史类 | 财富管理 | 7500 |
财经学院 | 084 | 文史类 | 大数据与财务管理 | 6500 |
财经学院 | 085 | 文史类 | 大数据与会计 | 7980 |
财经学院 | 086 | 文史类 | 国际经济与贸易 | 7500 |
财经学院 | 087 | 文史类 | 国际经济与贸易(内地与港澳台合作办学) | 7500 |
商学院 | 088 | 文史类 | 工商企业管理 | 7000 |
商学院 | 089 | 文史类 | 连锁经营与管理 | 6500 |
商学院 | 090 | 文史类 | 市场营销 | 7500 |
商学院 | 091 | 文史类 | 电子商务 | 7500 |
商学院 | 092 | 文史类 | 跨境电子商务 | 7500 |
商学院 | 093 | 文史类 | 现代物流管理 | 7000 |
健康与旅游学院 | 094 | 文史类 | 旅游管理 | 7000 |
健康与旅游学院 | 095 | 文史类 | 酒店管理与数字化运营 | 7000 |
健康与旅游学院 | 096 | 文史类 | 酒店管理与数字化运营(内地与港澳台合作办学) | 7000 |
健康与旅游学院 | 097 | 文史类 | 智慧景区开发与管理 | 6500 |
健康与旅游学院 | 098 | 文史类 | 烹饪工艺与营养 | 7500 |
健康与旅游学院 | 099 | 文史类 | 西式烹饪工艺 | 6500 |
艺术设计学院 | 100 | 文史类 | 艺术设计(内地与港澳台合作办学) | 8000 |
传媒学院 | 101 | 文史类 | 网络新闻与传播 | 7000 |
传媒学院 | 102 | 文史类 | 新闻采编与制作 | 7000 |
传媒学院 | 103 | 文史类 | 传播与策划 | 7000 |
国际学院 | 104 | 文史类 | 学前教育 | 6500 |
国际学院 | 105 | 文史类 | 商务英语 | 7000 |
国际学院 | 106 | 文史类 | 应用泰语 | 8000 |
国际学院 | 107 | 文史类 | 应用越南语 | 8000 |
传媒学院 | 108 | 文史类 | 现代文秘 | 7000 |
南宁职业技术学院简介
2016年以来,学校入选“亚太职业院校影响力50强”、“全国高职院校教学资源50强”“全国优质高职院校”,被授予首批“全国党建工作样板支部”、广西“三全”育人A类项目示范院校、“**高新区创新人才培养基地”,办学成果丰硕。
南宁职业技术学院占地1800多亩,建筑面积50多万平方米,下设12个二级学院,50多个专业,有全日制高职在校生19000多人,成人继续教育学生3000多人。
12
2025.05
最近有很多同学都在网上查找广西玉林技师学院2025年招生简章,但苦于网上资料比较少,很多同学都只能找到往年的招生简章,为了让帮助同学们刚好的报考我校,老师为同学们特此收集了广西玉林技师学院今年的招生简章,......
12
2025.05
中考、高考落幕,毕业生们都已经要考试择校了,但是在择校之前,如何了解学校的招生信息顺利报名呢?查看学校的招生简章是一个非常不错的选择,本篇文章为同学们整理并分享了龙州职业教育中心2025年招生简章的内容,想......
12
2025.05
本篇文章为同学们整理了横县职教中心2025年招生简章的内容,如果你正好也想要报考该校,那么不妨仔细的看一下文章内容,相信会对你有很大帮助的。学校地址:横县横州镇莱莉花大道362号(莲州路口红绿灯往东60米)横县职教......
12
2025.05
来宾航空职业技术学校是当地众多职业学校中办学实力、教学质量排名前列的几所学校之一,很多同学在毕业后都准备报考,但是由于对学校的招生信息不是很了解,还迟迟没有报名,这里,老师为同学们整理了来宾航空职业技......
12
2025.05
广西梧州商贸学校是当地众多职业学校中办学实力、教学质量排名前列的几所学校之一,很多同学在毕业后都准备报考,但是由于对学校的招生信息不是很了解,还迟迟没有报名,这里,老师为同学们整理了广西梧州商贸学校202......
12
2025.05
南宁电子工程学校是省教育局批准成立的一所职业技术学校,学校办学资质正规、师资雄厚、教学质量高,是当地很多学生的首选中职学校。受到学生和家长的一致好评。这里,为同学们分享了南宁电子工程学校2025年招生简章......
12
2025.05
在中考成绩公布之后,同学们就应该开始找学校了,那么如何在不到学校参观的情况更好的了解学校呢?查看学校招生简章是最为稳妥的方式之一,本篇文章就为同学们整理了北部湾职业技术学校2025年招生简章的内容,如果你正......
12
2025.05
在中考成绩公布之后,同学们就应该开始找学校了,那么如何在不到学校参观的情况更好的了解学校呢?查看学校招生简章是最为稳妥的方式之一,本篇文章就为同学们整理了南宁赛口职业技术学校2025年招生简章的内容,如果你......
12
2025.05
在报考一所学校之前,现在网上查询一下学校招生简章,是非常有必要的,这能让同学们更好的了解到学校招生要求是什么、招生专业有哪些,帮助同学们更好的做出选择。本篇文章为同学们分享了广西工商技师学院2025年招生......
12
2025.05
柳州第一职业技术学校是一所办学资质正规、师资雄厚、教学实力强、教学资源丰富且有着良好就业保障的职业技术学校,为了让更多想要报考学校的同学能顺利报名,老师为同学们整理并分享了柳州第一职业技术学校2025年招......