黄冈师范学院2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。九三教育师范学校招生网会密切关注,考生可参考2019年黄冈师范学院各地录取分数线情况。
黄冈师范学院2019年分数线表格省份 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 文化 | 文化 | 专业 | 专业 | 综合 | 综合 | 备注 |
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
河北 | 音乐学 | 艺术综合 | 本科 | 420 | 309 | 1072.5 | 967.125 | 按综合分分录取 | ||
河北 | 音乐表演 | 艺术综合 | 本科 | 326 | 311 | 1008.5 | 952.5 | 按综合分分录取 | ||
河北 | 广播电视编导 | 艺术综合 | 本科 | 520 | 347 | 1135 | 980.5 | 按综合分分录取 | ||
河北 | 动画 | 艺术综合 | 本科 | 395 | 313 | 1014.25 | 950.5 | 按综合分分录取 | ||
河北 | 美术学 | 艺术综合 | 本科 | 417 | 318 | 1041.25 | 967 | 按综合分分录取 | ||
河北 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 本科 | 382 | 318 | 1008 | 960 | 按综合分分录取 | ||
河北 | 环境设计 | 艺术综合 | 本科 | 391 | 314 | 1028.75 | 951.5 | 按综合分分录取 | ||
河北 | 会计电算化 | 高职文 | 专科 | 401 | 331 | |||||
山西 | 音乐学 | 艺术综合 | 本科 | 1007.25 | 961 | 按综合分录取,第一次校考人数不够,后承认联考成绩录取 | ||||
山西 | 音乐表演 | 艺术综合 | 本科 | 1050.75 | 1006.5 | |||||
山西 | 美术学 | 艺术综合 | 本科 | 1006.5 | 944.75 | |||||
山西 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 本科 | 985.5 | 941.25 | |||||
山西 | 环境设计 | 艺术综合 | 本科 | 1013.75 | 949 | |||||
山西 | 动画 | 艺术综合 | 本科 | 979 | 933.75 | |||||
山西 | 建筑工程技术 | 高职文 | 专科 | 420 | 323 | |||||
山西 | 工程造价 | 高职文 | 专科 | 388 | 365 | |||||
山西 | 机电一体化技术 | 高职文 | 专科 | 338 | 338 | |||||
山西 | 会计电算化 | 高职文 | 专科 | 385 | 319 | |||||
山西 | 物流管理 | 高职文 | 专科 | 350 | 329 | |||||
山西 | 建筑工程技术 | 高职理 | 专科 | 411 | 161 | |||||
山西 | 数控技术 | 高职理 | 专科 | 406 | 176 | |||||
山西 | 机电一体化技术 | 高职理 | 专科 | 199 | 199 | |||||
山西 | 会计电算化 | 高职理 | 专科 | 296 | 210 | |||||
内蒙古 | 建筑设计技术 | 高职文 | 专科 | 341 | 239 | |||||
内蒙古 | 建筑工程技术 | 高职文 | 专科 | 312 | 312 | |||||
内蒙古 | 工程造价 | 高职文 | 专科 | 343 | 327 | |||||
内蒙古 | 机电一体化技术 | 高职文 | 专科 | 301 | 287 | |||||
内蒙古 | 汽车检测与维修技术 | 高职文 | 专科 | 332 | 283 | |||||
内蒙古 | 计算机应用技术 | 高职文 | 专科 | 348 | 329 | |||||
内蒙古 | 会计电算化 | 高职文 | 专科 | 378 | 368 | |||||
内蒙古 | 法律事务 | 高职文 | 专科 | 358 | 258 | |||||
内蒙古 | 建筑设计技术 | 高职理 | 专科 | 328 | 265 | |||||
内蒙古 | 建筑工程技术 | 高职理 | 专科 | 254 | 223 | |||||
内蒙古 | 工程造价 | 高职理 | 专科 | 268 | 268 | |||||
内蒙古 | 数控技术 | 高职理 | 专科 | 274 | 241 | |||||
内蒙古 | 钢结构建造技术 | 高职理 | 专科 | 245 | 245 | |||||
内蒙古 | 机电一体化技术 | 高职理 | 专科 | 305 | 280 | |||||
内蒙古 | 汽车检测与维修技术 | 高职理 | 专科 | 299 | 252 | |||||
内蒙古 | 计算机应用技术 | 高职理 | 专科 | 330 | 281 | |||||
内蒙古 | 应用电子技术 | 高职理 | 专科 | 304 | 261 | |||||
内蒙古 | 会计电算化 | 高职理 | 专科 | 318 | 277 | |||||
江苏 | 音乐学 | 艺术综合 | 本科 | 635.2 | 591.8 | 按综合分录取 | ||||
江苏 | 音乐表演 | 艺术综合 | 本科 | 635.5 | 587.26 | 按综合分录取 | ||||
江苏 | 美术学 | 艺术综合 | 本科 | 630 | 574 | 按综合分录取 | ||||
江苏 | 动画 | 艺术综合 | 本科 | 630.8 | 580.2 | 按综合分录取 | ||||
江苏 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 本科 | 629.8 | 570.6 | 按综合分录取 | ||||
江苏 | 环境设计 | 艺术综合 | 本科 | 637.6 | 595 | 按综合分录取 | ||||
安徽 | 广播电视编导 | 艺术综合 | 本科 | 1227.75 | 1075.5 | 按综合分录取 | ||||
安徽 | 思想政治教育 | 文科 | 本科 | 563 | 558 | |||||
安徽 | 日语 | 文科 | 本科 | 602 | 558 | |||||
安徽 | 地理科学 | 文科 | 本科 | 558 | 558 | |||||
安徽 | 软件工程 | 理科 | 本科 | 519 | 514 | |||||
安徽 | 数字媒体技术 | 理科 | 本科 | 517 | 511 | |||||
安徽 | 工程造价 | 高职文 | 专科 | 503 | 486 | |||||
安徽 | 建筑工程技术 | 高职理 | 专科 | 464 | 429 | |||||
安徽 | 工程造价 | 高职理 | 专科 | 419 | 416 | |||||
安徽 | 软件技术 | 高职理 | 专科 | 427 | 414 | |||||
安徽 | 应用电子技术 | 高职理 | 专科 | 410 | 404 | |||||
江西 | 音乐表演 | 艺术综合 | 本科 | 957.61 | 907.53 | 按综合分录取 | ||||
江西 | 音乐学 | 艺术综合 | 本科 | 982.9 | 908.36 | 按综合分录取 | ||||
江西 | 广播电视编导 | 艺术综合 | 本科 | 963 | 931.25 | 按综合分录取 | ||||
江西 | 动画 | 艺术综合 | 本科 | 838.65 | 795.85 | 按综合分录取 | ||||
江西 | 美术学 | 艺术综合 | 本科 | 888.53 | 841.5 | 按综合分录取 | ||||
江西 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 本科 | 867 | 838.18 | 按综合分录取 | ||||
江西 | 环境设计 | 艺术综合 | 本科 | 874.83 | 861.5 | 按综合分录取 | ||||
江西 | 英语教育 | 高职专科文 | 专科 | 420 | 409 | |||||
江西 | 语文教育 | 高职专科文 | 专科 | 454 | 420 | |||||
江西 | 数学教育 | 高职专科理 | 专科 | 409 | 371 | |||||
山东 | 音乐学 | 艺术文 | 本科 | 1159.5 | 1015.5 | 按综合分录取 | ||||
山东 | 音乐表演 | 艺术文 | 本科 | 1047 | 1047 | 按综合分录取 | ||||
山东 | 美术学 | 艺术文 | 本科 | 1105 | 970 | 按综合分录取 | ||||
山东 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 本科 | 1006.25 | 993 | 按综合分录取 | ||||
山东 | 环境设计 | 艺术文 | 本科 | 1018.25 | 994.75 | 按综合分录取 | ||||
山东 | 动画 | 艺术文 | 本科 | 1078.5 | 972.75 | 按综合分录取 | ||||
山东 | 广播电视编导 | 艺术文 | 本科 | 1145.75 | 1039.5 | 按综合分录取 | ||||
山东 | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 本科 | 1175.5 | 1041.5 | 按综合分录取 | ||||
山东 | 音乐学 | 艺术理 | 本科 | 1125.5 | 1073.87 | 按综合分录取 | ||||
山东 | 音乐表演 | 艺术理 | 本科 | 1119.75 | 1119.75 | 按综合分录取 | ||||
山东 | 美术学 | 艺术理 | 本科 | 1036 | 966 | 按综合分录取 | ||||
山东 | 广播电视编导 | 艺术理 | 本科 | 1147 | 1041 | 按综合分录取 | ||||
山东 | 播音与主持艺术 | 艺术理 | 本科 | 1097 | 1042.5 | 按综合分录取 | ||||
山东 | 法学 | 文科 | 本科 | 482.109 | 468.093 | |||||
山东 | 汉语言文学 | 文科 | 本科 | 502.109 | 470.108 | |||||
山东 | 地理科学 | 文科 | 本科 | 4710102 | 465.11 | |||||
山东 | 土地资源管理 | 文科 | 本科 | 470.109 | 464.107 | |||||
山东 | 旅游管理 | 文科 | 本科 | 489.109 | 464.106 | |||||
山东 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科 | 481.105 | 465.107 | |||||
山东 | 生物科学 | 理科 | 本科 | 482.097 | 466.111 | |||||
山东 | 电子信息科学与技术 | 理科 | 本科 | 475.105 | 465.108 | |||||
山东 | 制药工程 | 理科 | 本科 | 485.105 | 467.093 | |||||
山东 | 体育教育 | 体育理 | 本科 | 327 | 289 | 按文化成绩录取 | ||||
湖南 | 音乐表演 | 艺术文 | 本科 | 1091.25 | 981.75 | 按综合分录取 | ||||
湖南 | 音乐学 | 艺术文 | 本科 | 1133.125 | 979.25 | 按综合分录取 | ||||
湖南 | 广播电视编导 | 艺术文 | 本科 | 1119.5 | 973.75 | 按综合分录取 | ||||
湖南 | 动画 | 艺术文 | 本科 | 929 | 828 | 按综合分录取 | ||||
湖南 | 美术学 | 艺术文 | 本科 | 955.5 | 827.5 | 按综合分录取 | ||||
湖南 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 本科 | 991.5 | 877.5 | 按综合分录取 | ||||
湖南 | 环境设计 | 艺术文 | 本科 | 988.5 | 856 | 按综合分录取 | ||||
湖南 | 音乐学 | 艺术理 | 本科 | 976.75 | 957 | 按综合分录取 | ||||
湖南 | 广播电视编导 | 艺术理 | 本科 | 1069.75 | 980.5 | 按综合分录取 | ||||
广东 | 动画 | 艺术综合 | 本科 | 416 | 386 | 233 | 225 | 998.5 | 948.5 | 按综合分录取 |
广东 | 美术学 | 艺术综合 | 本科 | 391 | 344 | 234 | 224 | 968.5 | 929 | 按综合分录取 |
广东 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 本科 | 364 | 349 | 229 | 228 | 934 | 921.5 | 按综合分录取 |
广东 | 环境设计 | 艺术综合 | 本科 | 424 | 418 | 233 | 225 | 1002.5 | 980.5 | 按综合分录取 |
广东 | 语文教育 | 高职专科文 | 专科 | 496 | 446 | |||||
广东 | 英语教育 | 高职专科文 | 专科 | 452 | 445 | |||||
广东 | 数学教育 | 高职专科理 | 专科 | 488 | 435 | |||||
海南 | 英语教育 | 高职专科文 | 专科 | 574 | 537 | |||||
海南 | 数学教育 | 高职专科理 | 专科 | 542 | 499 | |||||
贵州 | 经济与金融 | 文科 | 本科 | 498.098 | 486.098 | |||||
贵州 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科 | 486.098 | 482.098 | |||||
贵州 | 汉语言文学(师范) | 文科 | 本科 | 505.098 | 489.098 | |||||
贵州 | 地理科学(师范) | 文科 | 本科 | 498.098 | 484.098 | |||||
贵州 | 市场营销 | 文科 | 本科 | 495.098 | 482.097 | |||||
贵州 | 旅游管理 | 文科 | 本科 | 485.098 | 482.098 | |||||
贵州 | 数学与应用数学(师范) | 理科 | 本科 | 408.095 | 382.093 | |||||
贵州 | 物理学(师范) | 理科 | 本科 | 401.094 | 375.093 | |||||
贵州 | 化学(师范) | 理科 | 本科 | 405.095 | 373.093 | |||||
贵州 | 应用化学 | 理科 | 本科 | 379.093 | 373.093 | |||||
贵州 | 软件工程 | 理科 | 本科 | 395.0946 | 373.093 | |||||
贵州 | 数字媒体技术 | 理科 | 本科 | 388.094 | 373.093 | |||||
贵州 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科 | 380.093 | 373.093 | |||||
贵州 | 体育教育 | 体育理 | 本科 | 292.09 | 275.09 | 按专业分录取 | ||||
陕西 | 工程造价 | 高职专科文 | 专科 | 339 | 339 | |||||
陕西 | 会计电算化 | 高职专科文 | 专科 | 348 | 309 | |||||
陕西 | 建筑工程技术 | 高职专科理 | 专科 | 276 | 276 | |||||
陕西 | 工程造价 | 高职专科理 | 专科 | 371 | 371 | |||||
甘肃 | 法学 | 文科 | 本科 | 493.104 | 466.097 | |||||
甘肃 | 日语 | 文科 | 本科 | 506.097 | 476.102 | |||||
甘肃 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科 | 458.099 | 417.088 | |||||
甘肃 | 应用化学 | 理科 | 本科 | 451.092 | 419.088 | |||||
甘肃 | 生物科学 | 理科 | 本科 | 444.083 | 421.073 | |||||
甘肃 | 电子信息科学与技术 | 理科 | 本科 | 441.104 | 417.072 | |||||
甘肃 | 体育教育 | 体育理 | 本科 | 230 | 210 | 按综合分录取 | ||||
甘肃 | 工程造价 | 高职专科文 | 专科 | 396 | 295 | |||||
甘肃 | 会计电算化 | 高职专科文 | 专科 | 407 | 305 | |||||
甘肃 | 会计电算化 | 高职专科理 | 专科 | 365 | 215 | |||||
新疆 | 美术学 | 艺术文 | 本科 | 233 | 214 | 按专业分录取 | ||||
新疆 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 本科 | 224 | 206 | 按专业分录取 | ||||
新疆 | 环境设计 | 艺术文 | 本科 | 241 | 198 | 按专业分录取 | ||||
新疆 | 动画 | 艺术文 | 本科 | 248 | 221 | 按专业分录取 | ||||
宁夏 | 旅游管理 | 高职文 | 专科 | 428 | 417 | |||||
宁夏 | 会计电算化 | 高职文 | 专科 | 450 | 411 | |||||
宁夏 | 电子商务 | 高职文 | 专科 | 389 | 383 | |||||
宁夏 | 数控技术 | 高职理 | 专科 | 341 | 262 |
网友评论1:黄冈的教育好是有名气的,地方政府也扶持各大高校,我们学校这几年发展的算很快了。
网友评论2:师院的发展速度已经很不错了,每年基本都有一个变化的! 03年,图书馆建成 04年,评估通过,升为二本 05年,15楼宿舍和弧形楼简称 06年,文化广场建成 07年,新的运动广场建成 说句实在话,黄冈师院的发展速度在我看来还是不错的!
10
2025.05
京山职教中心是一所办学口碑非常好的职业学校,很多同学在初中毕业后都想要报考。但是苦于不知道学校招生专业有哪些以及招生要求是什么,所以迟迟没有报名,这里,老师为同学们分享了京山职教中心2025年招生简章的内......
10
2025.05
孝感工业学校是省教育局批准成立的一所职业技术学校,学校办学资质正规、师资雄厚、教学质量高,是当地很多学生的首选中职学校。受到学生和家长的一致好评。这里,为同学们分享了孝感工业学校2025年招生简章的内容,......
10
2025.05
京山卫生学校是一所办学资质正规、师资雄厚、教学实力强、教学资源丰富且有着良好就业保障的职业技术学校,为了让更多想要报考学校的同学能顺利报名,老师为同学们整理并分享了京山卫生学校2025年招生简章的内容,一......
10
2025.05
中考、高考落幕,毕业生们都已经要考试择校了,但是在择校之前,如何了解学校的招生信息顺利报名呢?查看学校的招生简章是一个非常不错的选择,本篇文章为同学们整理并分享了湖北宜昌城市建设学校2025年招生简章的内容......
10
2025.05
在报考一所学校之前,现在网上查询一下学校招生简章,是非常有必要的,这能让同学们更好的了解到学校招生要求是什么、招生专业有哪些,帮助同学们更好的做出选择。本篇文章为同学们分享了房县职业技术学校2025年招生......
10
2025.05
本篇文章为同学们提供了谷城职教中心2025年招生简章的信息,如果你正好也想要报考该校,那么不妨仔细的看一下文章内容,相信会对你有很大帮助的。谷城职教中心招生专业有那些:电子商务、汽车运用与维修、计算机及应......
10
2025.05
中考、高考落幕,毕业生们都已经要考试择校了,但是在择校之前,如何了解学校的招生信息顺利报名呢?查看学校的招生简章是一个非常不错的选择,本篇文章为同学们整理并分享了汉川中等职业技术学校2025年招生简章的内容......
09
2025.05
本篇文章为同学们提供了武钢高级技工学校2025年招生简章的内容,包括学校简介、招生专业、招生要求等信息,希望能对想要报考该校的同学有所帮助。武钢高级技工学校招生专业有那些:数控加工、学前教育、电子商务、会......
09
2025.05
很多同学在报考学校的时候对学校的招生计划和招生专业都不是很清楚,在报名当天闹出不少洋相,对此,老师为同学们整理了兴山职业教育中心2025年招生简章的信息,想要报名该校的同学不妨仔细的看一下文章,相信会对你......
09
2025.05
招生简章是同学们在报考学校前了解学校的重要参考资料,本篇文章为同学们整理并分享了云梦中等职业技术学校2025年招生简章的相关内容,如果你正好想要报考该校,那么不妨仔细的看一下文章,相信会对你有很大帮助的。......